Jaro 2022
Obsah
Územní plán obce
Územní plán obce Okrouhlá ve znění změny č. 2
01_Vykres základního členění území_UZ Staženo: 115x | 05.02.2026
02_Hlavní výkres_UZ Staženo: 130x | 05.02.2026
03_Výkres veřejně prospěšných staveb UZ Staženo: 106x | 05.02.2026
04_Koordinační výkres_UZ Staženo: 90x | 05.02.2026
05_Textová část_UZ Staženo: 94x | 05.02.2026
Změna č. 2 územního plánu:
01_Vykres základního členění území_UZ Staženo: 85x | 05.02.2026
02_Hlavní výkres_UZ Staženo: 92x | 05.02.2026
03_Výkres veřejně prospěšných staveb UZ Staženo: 79x | 05.02.2026
04_Koordinační výkres_UZ Staženo: 75x | 05.02.2026
05_Textová část_UZ Staženo: 79x | 05.02.2026
Územní plán obce Okrouhlá ve znění změny č. 1
Textová část po změně č. 1 Staženo: 1,099x | 13.11.2017
Hlavní výkres technická infrastruktura Staženo: 1,424x | 13.11.2017
Veřejně prospěšné stavby Staženo: 944x | 13.11.2017
Změna č. 1 územního plánu:
Změna textové části Staženo: 870x | 13.11.2017
Základní členění území Staženo: 947x | 13.11.2017
Hlavní výkres Staženo: 1,333x | 13.11.2017
Koordinační výkres Staženo: 1,020x | 13.11.2017
Zábor ZPF Staženo: 969x | 13.11.2017
Územní plán obce Okrouhlá 2014
titul Staženo: 821x | 13.11.2017
Textová část územního plánu Staženo: 1,009x | 13.11.2017






