Jaro 2022
Obsah
Územní plán obce
Územní plán obce Okrouhlá ve znění změny č. 2
01_Vykres základního členění území_UZ Staženo: 122x | 05.02.2026
02_Hlavní výkres_UZ Staženo: 138x | 05.02.2026
03_Výkres veřejně prospěšných staveb UZ Staženo: 113x | 05.02.2026
04_Koordinační výkres_UZ Staženo: 97x | 05.02.2026
05_Textová část_UZ Staženo: 100x | 05.02.2026
Změna č. 2 územního plánu:
01_Vykres základního členění území_UZ Staženo: 93x | 05.02.2026
02_Hlavní výkres_UZ Staženo: 99x | 05.02.2026
03_Výkres veřejně prospěšných staveb UZ Staženo: 84x | 05.02.2026
04_Koordinační výkres_UZ Staženo: 81x | 05.02.2026
05_Textová část_UZ Staženo: 87x | 05.02.2026
Územní plán obce Okrouhlá ve znění změny č. 1
Textová část po změně č. 1 Staženo: 1,107x | 13.11.2017
Hlavní výkres technická infrastruktura Staženo: 1,431x | 13.11.2017
Veřejně prospěšné stavby Staženo: 950x | 13.11.2017
Změna č. 1 územního plánu:
Změna textové části Staženo: 877x | 13.11.2017
Základní členění území Staženo: 956x | 13.11.2017
Hlavní výkres Staženo: 1,341x | 13.11.2017
Koordinační výkres Staženo: 1,025x | 13.11.2017
Zábor ZPF Staženo: 976x | 13.11.2017
Územní plán obce Okrouhlá 2014
titul Staženo: 830x | 13.11.2017
Textová část územního plánu Staženo: 1,014x | 13.11.2017






